Bandera Argentina Argentina 11:43 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Anual

GENERAL (ARG)   120.943,94  -0,54 (20/11/2009) Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Ordenamiento Ascendente Var.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
BMA 10,850 2,690 303,35 12,650 2,680 372,01% -14,23% 304,85%
GGAL 2,140 0,580 268,97 2,320 0,540 329,63% -7,76% 296,30%
APBR 95,000 28,600 232,17 99,000 28,000 253,57% -4,04% 239,29%
FRAN 8,000 2,440 227,87 8,850 2,380 271,85% -9,60% 236,13%
BHIP 1,420 0,434 227,19 1,640 0,420 290,48% -13,41% 238,10%
BPAT 3,090 1,030 200,00 3,340 1,030 224,27% -7,49% 200,00%
APBRA 83,850 28,650 192,67 83,850 26,150 220,65% 0,00% 220,65%
TECO2 12,650 4,500 181,11 13,850 4,500 207,78% -8,66% 181,11%
CRES 5,160 1,850 178,92 5,450 1,850 194,59% -5,32% 178,92%
STD 64,800 24,000 170,00 66,400 18,350 261,85% -2,41% 253,13%
TS 77,200 29,700 159,93 80,300 27,750 189,37% -3,86% 178,20%
TEAR2 9,400 3,650 157,53 10,200 3,050 234,43% -7,84% 208,20%
IRSA 3,040 1,200 153,33 3,640 1,070 240,19% -16,48% 184,11%
GAMI 31,200 12,700 145,67 31,200 11,250 177,33% 0,00% 177,33%
EDN 1,440 0,625 130,40 1,700 0,605 180,99% -15,29% 138,02%
CARC 1,040 0,460 126,09 1,060 0,360 194,44% -1,89% 188,89%
PAMP 1,720 0,770 123,38 2,000 0,760 163,16% -14,00% 126,32%
BRIO 5,900 2,650 122,64 6,500 2,100 209,52% -9,23% 180,95%
TRAN 1,110 0,500 122,00 1,330 0,395 236,71% -16,54% 181,01%
CADO 13,000 5,900 120,34 14,000 5,710 145,18% -7,14% 127,67%
SEMI 2,600 1,200 116,67 2,750 1,040 164,42% -5,45% 150,00%
JMIN 1,720 0,800 115,00 1,810 0,740 144,59% -4,97% 132,43%
ALPA 3,280 1,540 112,99 3,500 1,340 161,19% -6,29% 144,78%
GCLA 7,600 3,600 111,11 8,140 3,040 167,76% -6,63% 150,00%
INTR 2,050 1,000 105,00 2,400 1,000 140,00% -14,58% 105,00%
PSUR 1,000 0,490 104,08 1,420 0,440 222,73% -29,58% 127,27%
MORI 3,100 1,520 103,95 3,700 1,450 155,17% -16,22% 113,79%
CELU 2,150 1,100 95,46 2,500 0,740 237,84% -14,00% 190,54%
BOLT 4,140 2,140 93,46 4,140 1,800 130,00% 0,00% 130,00%
OEST 0,830 0,450 84,44 0,863 0,410 110,49% -3,82% 102,44%
CAPU 2,440 1,350 80,74 2,850 1,080 163,89% -14,39% 125,93%
FIPL 1,480 0,850 74,12 1,850 0,800 131,25% -20,00% 85,00%
DYCA 4,170 2,400 73,75 4,650 2,400 93,75% -10,32% 73,75%
TGSU2 2,220 1,300 70,77 2,500 1,250 100,00% -11,20% 77,60%
REGE 8,000 4,700 70,21 8,000 4,700 70,21% 0,00% 70,21%
METR 0,725 0,430 68,61 0,985 0,421 133,97% -26,40% 72,21%
STHE 6,750 4,100 64,63 7,800 3,560 119,10% -13,46% 89,61%
APSA 9,000 5,500 63,64 9,200 3,750 145,33% -2,17% 140,00%
TEF 109,000 67,000 62,69 110,500 63,000 75,40% -1,36% 73,02%
CECO2 2,740 1,700 61,18 3,000 1,350 122,22% -8,67% 102,96%
CEPU2 5,700 3,550 60,56 6,690 3,000 123,00% -14,80% 90,00%
LEDE 4,470 2,850 56,84 4,760 2,600 83,08% -6,09% 71,92%
CAPX 3,450 2,210 56,11 3,880 1,600 142,50% -11,08% 115,63%
DELA 0,310 0,200 55,00 0,310 0,200 55,00% 0,00% 55,00%
REP 103,000 68,000 51,47 110,000 51,000 115,69% -6,36% 101,96%
SAMI 14,900 10,000 49,00 17,600 8,500 107,06% -15,34% 75,29%
TGNO4 0,660 0,445 48,32 0,950 0,320 196,88% -30,53% 106,25%
PATY 17,000 11,850 43,46 20,500 9,100 125,27% -17,07% 86,81%
COME 0,328 0,229 43,23 0,575 0,215 167,44% -42,96% 52,56%
POLL 0,350 0,245 42,86 0,400 0,225 77,78% -12,50% 55,56%

Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.