Bandera Argentina Argentina 11:22 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

GENERAL (ARG)   120.943,94  -0,54 (20/11/2009) Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
BANCO MACRO S.A. BMA 10,850 4,000 6,85 171,25 01/01/2009
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,420 0,530 0,89 167,93 01/01/2009
GPO FIN GALICIA GGAL 2,140 0,840 1,30 154,76 01/01/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 83,850 33,650 50,20 149,18 01/01/2009
BANCO PATAGONIA BPAT 3,090 1,270 1,82 143,31 01/01/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 95,000 41,000 54,00 131,71 01/01/2009
CARBOCLOR CARC 1,040 0,460 0,58 126,09 01/01/2009
BOLDT S.A. BOLT 4,140 1,850 2,29 123,78 01/01/2009
BOLDT GAMING S.A. GAMI 31,200 14,000 17,20 122,86 01/01/2009
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 2,600 1,180 1,42 120,34 01/01/2009
BCO RIO PLATA BRIO 5,900 2,750 3,15 114,55 01/01/2009
TENARIS TS 77,200 36,200 41,00 113,26 01/01/2009
TELECOM ARG TECO2 12,650 6,000 6,65 110,83 01/01/2009
BANCO FRANCES FRAN 8,000 3,800 4,20 110,53 01/01/2009
ALPARGATAS ALPA 3,280 1,580 1,70 107,60 01/01/2009
CAPUTO CAPU 2,440 1,180 1,26 106,78 01/01/2009
IRSA IRSA 3,040 1,480 1,56 105,41 01/01/2009
EDENOR EDN 1,440 0,709 0,73 103,10 01/01/2009
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 64,800 32,500 32,30 99,39 01/01/2009
ALTO PALERMO APSA 9,000 4,600 4,40 95,65 01/01/2009
CARLOS CASADO CADO 13,000 7,100 5,90 83,10 01/01/2009
ENDESA COSTANERA CECO2 2,740 1,500 1,24 82,67 01/01/2009
FIPLASTO FIPL 1,480 0,820 0,66 80,49 01/01/2009
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,720 0,980 0,74 75,51 01/01/2009
TELEFONICA ARG TEAR2 9,400 5,500 3,90 70,91 01/01/2009
GARCIA REGUERA REGE 8,000 4,700 3,30 70,21 01/01/2009
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE TGNO4 0,660 0,390 0,27 69,23 01/01/2009
CRESUD CRES 5,160 3,080 2,08 67,53 01/01/2009
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 1,110 0,670 0,44 65,67 01/01/2009
CAPEX CAPX 3,450 2,090 1,36 65,07 01/01/2009
GPO CON OESTE OEST 0,830 0,510 0,32 62,75 01/01/2009
DYCASA DYCA 4,170 2,600 1,57 60,39 01/01/2009
QUICKFOOD PATY 17,000 10,600 6,40 60,38 01/01/2009
TRANS GAS SUD TGSU2 2,220 1,400 0,82 58,57 01/01/2009
CELULOSA ARG CELU 2,150 1,360 0,79 58,09 01/01/2009
INTRODUCTORA BA INTR 2,050 1,300 0,75 57,69 01/01/2009
MORIXE MORI 3,100 2,000 1,10 55,00 01/01/2009
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,700 3,680 2,02 54,89 01/01/2009
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 1,000 0,650 0,35 53,85 01/01/2009
INDUPA INDU 3,080 2,030 1,05 51,72 01/01/2009
MIRGOR MIRG 58,000 39,400 18,60 47,21 01/01/2009
RIGOLLEAU RIGO 20,500 14,000 6,50 46,43 01/01/2009
SIDERAR ERAR 20,000 13,700 6,30 45,99 01/01/2009
JUAN MINETTI JMIN 1,720 1,190 0,53 44,54 01/01/2009
LEDESMA LEDE 4,470 3,100 1,37 44,19 01/01/2009
ROSENBUSCH ROSE 1,930 1,350 0,58 42,96 01/01/2009
REPSOL S.A. REP 103,000 72,900 30,10 41,29 01/01/2009
COLORIN COLO 5,050 3,660 1,39 37,98 01/01/2009
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 109,000 80,000 29,00 36,25 01/01/2009
BANCO GALICIA GALI 3,300 2,430 0,87 35,80 01/01/2009

Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"


Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.