Bandera Argentina Argentina 13:07 HS - 07/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)   119.429,22  -0,59 (05/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGROMETAL AGRO 3,300 -0,120 -3,51 6.589 05/11/2009
ALPARGATAS ALPA 3,450 0,000 0,00 59.531 05/11/2009
ALTO PALERMO APSA 8,250 +0,250 3,13 581 05/11/2009
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,160 0,000 0,00 302.440 05/11/2009
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 1,600 0,000 0,00 871 05/11/2009
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO FRANCES FRAN 8,300 +0,030 0,36 193.692 05/11/2009
BANCO GALICIA GALI 3,500 +0,050 1,45 3.000 05/11/2009
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,480 0,000 0,00 187.842 05/11/2009
BANCO MACRO S.A. BMA 11,800 -0,250 -2,08 556.627 05/11/2009
BANCO PATAGONIA BPAT 3,120 +0,050 1,63 283.712 05/11/2009
BCO RIO PLATA BRIO 5,550 +0,300 5,71 19.475 05/11/2009
BOD ESMERALDA ESME 12,000 -1,000 -7,69 295 15/10/2009
BOLDT GAMING S.A. GAMI 26,550 +0,050 0,19 40 05/11/2009
BOLDT S.A. BOLT 3,700 +0,050 1,37 3.220 04/11/2009
CAMUZZI GAS CGPA2 1,350 0,000 0,00 8.251 04/11/2009
CAPEX CAPX 3,370 -0,030 -0,88 2.980 05/11/2009
CAPUTO CAPU 2,460 -0,040 -1,60 1.266 05/11/2009
CARBOCLOR CARC 0,940 -0,060 -6,00 8.900 05/11/2009
CARLOS CASADO CADO 12,850 -0,300 -2,28 8.035 05/11/2009
CELULOSA ARG CELU 2,180 -0,100 -4,39 13.579 05/11/2009
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,800 0,000 0,00 3.773 05/11/2009
CERAMICA SAN LORENZO SALO 2,100 0,000 0,00 1.100 04/11/2009
COLORIN COLO 5,150 -0,100 -1,91 543 05/11/2009
COM. DEL PLATA COME 0,349 -0,011 -3,06 986.210 05/11/2009
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Consultatio SA CTIO 2,300 +0,050 2,22 2.145 04/11/2009
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 12,200 -1,350 -9,96 3.714 20/10/2009
CRESUD CRES 5,050 -0,120 -2,32 34.526 05/11/2009
DELLA PENNA DELA 0,310 +0,010 3,33 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 1,550 0,000 0,00 5.500 02/11/2009
DOMEC DOME 3,900 0,000 0,00 1.121 18/04/2008
DYCASA DYCA 4,350 0,000 0,00 1.380 05/11/2009
EDENOR EDN 1,550 -0,020 -1,27 976.579 05/11/2009
ENDESA COSTANERA CECO2 2,830 +0,030 1,07 49.500 05/11/2009
FERRUM FERR 3,150 -0,027 -0,85 2.261 03/11/2009
FIPLASTO FIPL 1,590 -0,050 -3,05 10.290 05/11/2009
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,680 -0,050 -2,89 1.319.576 05/11/2009
GARCIA REGUERA REGE 6,500 +0,300 4,84 200 26/06/2009
GAS NATURAL GBAN 1,530 +0,030 2,00 1.950 05/11/2009
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GPO CON OESTE OEST 0,820 -0,010 -1,21 64.313 05/11/2009
GPO FIN GALICIA GGAL 2,180 -0,020 -0,91 1.782.984 05/11/2009
GRAFEX GRAF 1,070 -0,030 -2,73 5.020 03/11/2009
GRIMOLDI GRIM 3,250 -0,050 -1,52 589 02/11/2009
Grupo Clarín GCLA 7,150 0,000 0,00 1.502 05/11/2009
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 2.372 22/10/2009
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 16,000 0,000 0,00 13 03/11/2009
INDUPA INDU 3,050 -0,040 -1,29 116.190 05/11/2009
INTRODUCTORA BA INTR 1,990 -0,070 -3,40 239 29/10/2009

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<