Bandera Argentina Argentina 09:11 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

EUROSTOXX50   2.833,06  -0,95 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ABN AMRO AAH 36,950 -0,560 -1,49 368.099 24/04/2008
AEGON AEGN 4,850 -0,096 -1,94 14.918.484 20/11/2009
AHOLD AHLN 8,980 +0,006 0,07 4.393.155 20/11/2009
AIR LIQUIDE AIRP 78,200 +0,500 0,64 1.031.902 20/11/2009
ALCATEL CGEP 10,120 -0,040 -0,39 57.501.904 30/11/2006
ALLIANZ ALV 83,160 -0,680 -0,81 2.929.977 20/11/2009
AXA AXAF 16,680 -0,150 -0,89 15.018.429 20/11/2009
BASF AG BASF 39,870 -0,020 -0,05 4.483.298 20/11/2009
BAYER BAYG 47,710 -0,440 -0,91 6.842.564 18/09/2009
BBVA BBVA 13,940 -0,100 -0,71 23.839.569 14/04/2008
BNP PARIBAS BNP 56,240 -0,700 -1,23 4.189.004 20/11/2009
CARREFOUR CARR 30,910 -0,445 -1,42 3.847.423 20/11/2009
CREDIT AGRICOLE CAGR 14,070 -0,340 -2,36 8.079.758 20/11/2009
DAIMLERCHRYSLER DCX 64,560 +0,450 0,70 15.651.577 01/01/1900
DANONE DANO 41,295 +0,640 1,57 3.980.467 20/11/2009
DEUTSCHE BANK DBK 49,060 -1,365 -2,71 7.361.887 20/11/2009
DEUTSCHE TLK DTE 9,500 -0,050 -0,52 18.113.238 20/11/2009
E.ON EONG 121,300 -1,150 -0,94 2.023.426 01/08/2008
ENDESA ELE 31,580 -0,510 -1,59 537.087 14/04/2008
ENEL ENEL 6,520 -0,053 -0,81 9.256.076 04/08/2004
ENI ENI 16,940 -0,179 -1,05 8.289.845 04/08/2004
FORTIS AGFBt 2,841 +0,057 2,05 7.740.853 20/11/2009
FRANCE TELECOM FTE 16,905 -0,140 -0,82 10.578.044 20/11/2009
GENERALI ASS GASI 21,540 -0,220 -1,01 2.144.021 04/08/2004
IBERDROLA IBE 9,220 -0,040 -0,43 22.798.790 14/04/2008
ING GROEP ING 9,243 -0,277 -2,91 17.310.987 20/11/2009
L'OREAL OREP 72,230 +0,270 0,38 833.614 20/11/2009
LAFARGE LAF 56,960 -0,760 -1,32 1.011.404 20/11/2009
LVMH LVMH 71,660 -1,100 -1,51 1.489.394 20/11/2009
MUENCHENER MUV 104,030 -0,930 -0,89 1.405.111 20/11/2009
NOKIA NOK1V 8,960 -0,140 -1,54 18.446.918 20/11/2009
PHILIPS PHG 18,005 -0,170 -0,94 3.830.937 20/11/2009
REPSOL REP 23,500 -0,030 -0,13 6.583.750 14/04/2008
ROYAL DUTCH RD 51,600 -0,350 -0,67 473.779 30/09/2005
RWE RWE 62,120 -0,310 -0,50 2.968.089 20/11/2009
SAINT GOBAIN SGOB 36,850 -0,680 -1,81 3.417.653 20/11/2009
SAN PAOLO - IMI SPI 9,290 -0,100 -1,07 2.229.896 04/08/2004
SANOFI SASY 50,370 +0,070 0,14 3.977.953 20/11/2009
SANTANDER SAN 12,730 -0,140 -1,09 80.162.829 14/04/2008
SAP SAP 32,070 -0,150 -0,47 4.647.183 20/11/2009
SIEMENS SIE 64,100 -1,200 -1,84 4.985.261 20/11/2009
SOCIETE GEN SOGN 47,425 -1,330 -2,73 4.464.655 20/11/2009
SUEZ LYOE 29,500 -0,300 -1,01 1.302 20/11/2009
TELECOM ITALIA TLIT 2,450 -0,025 -1,01 20.438.156 04/08/2004
TELEFÓNICA TEF 18,350 -0,150 -0,81 27.651.184 14/04/2008
TIT MOBILE TIM 4,350 -0,059 -1,34 19.191.688 04/08/2004
TOTAL FINA TOTF 41,445 -0,580 -1,38 7.658.356 20/11/2009
UNICREDITO CRDI 3,960 -0,030 -0,75 14.208.757 04/08/2004
UNILEVER UNc 20,715 +0,055 0,27 6.153.609 20/11/2009
VIVENDI UNIV EAUG 28,770 +0,250 0,88 7.233.590 21/04/2006

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<