Bandera Argentina Argentina 07:13 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

CAC 40   3.729,36  -0,82 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACCOR ACC 35,260 -0,655 -1,82 1.211.951 20/11/2009
AGF AGF 124,210 -0,160 -0,13 42.698 12/06/2007
AIR LIQUIDE AIRP 78,200 +0,500 0,64 1.031.902 20/11/2009
ALCATEL CGEP 10,120 -0,040 -0,39 57.501.904 30/11/2006
ARCELOR CELR 49,110 -1,830 -3,59 229.979 12/11/2007
AVENTIS RHON 79,000 -1,000 -1,25 2.707 30/09/2005
AXA AXAF 16,680 -0,150 -0,89 15.018.429 20/11/2009
BNP PARIBAS BNP 56,240 -0,700 -1,23 4.189.004 20/11/2009
BOUYGUES BOUY 34,020 -0,155 -0,45 1.198.876 20/11/2009
CAP GEMINI CAP 30,960 -0,035 -0,11 966.770 20/11/2009
CARREFOUR CARR 30,910 -0,445 -1,42 3.847.423 20/11/2009
CASINO CAS 57,230 +0,050 0,09 170.101 20/11/2009
CREDIT AGRICOLE CAGR 14,070 -0,340 -2,36 8.079.758 20/11/2009
DANONE DANO 41,295 +0,640 1,57 3.980.467 20/11/2009
DEXIA DEX 3,100 -0,325 -9,49 3.191.464 13/01/2009
ELF ELFP 229,420 +2,020 0,89 250 20/11/2009
FRANCE TELECOM FTE 16,905 -0,140 -0,82 10.578.044 20/11/2009
L'OREAL OREP 72,230 +0,270 0,38 833.614 20/11/2009
LAFARGE LAF 56,960 -0,760 -1,32 1.011.404 20/11/2009
LAGARDERE LAGA 29,840 -0,265 -0,88 481.787 20/11/2009
LVMH LVMH 71,660 -1,100 -1,51 1.489.394 20/11/2009
MICHELIN MIC 51,810 -1,260 -2,37 1.249.511 20/11/2009
PERNOD RICARD PERP 56,250 -0,070 -0,12 658.223 20/11/2009
PEUGEOT PEU 24,295 -0,245 -1,00 1.383.748 20/11/2009
PINAULT PRT 81,120 -1,010 -1,23 334.135 20/11/2009
RENAULT REN 31,990 -0,410 -1,27 2.477.579 20/11/2009
SAINT GOBAIN SGOB 36,850 -0,680 -1,81 3.417.653 20/11/2009
SANOFI SASY 50,370 +0,070 0,14 3.977.953 20/11/2009
SCHNEIDER SCH 74,370 -0,850 -1,13 1.083.878 20/11/2009
SOCIETE GEN SOGN 47,425 -1,330 -2,73 4.464.655 20/11/2009
SODEXHO EXHO 37,535 -0,520 -1,37 624.574 20/11/2009
ST MICROELEC STM 5,580 -0,200 -3,46 7.120.111 20/11/2009
SUEZ LYOE 29,500 -0,300 -1,01 1.302 20/11/2009
TF1 TFFP 12,130 -0,130 -1,06 559.702 20/11/2009
THALES TCF 32,160 -0,265 -0,82 470.935 20/11/2009
THOMSON TMS 1,067 +0,011 1,04 7.748.617 20/11/2009
TOTAL FINA TOTF 41,445 -0,580 -1,38 7.658.356 20/11/2009
VEOLIA ENVIRON VIE 23,075 +0,125 0,55 1.700.297 20/11/2009
VINCI (ex S.G.E) SGEF 37,915 +0,140 0,37 2.451.207 20/11/2009
VIVENDI UNIV EAUG 28,770 +0,250 0,88 7.233.590 21/04/2006

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<