Bandera Argentina Argentina 07:09 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

BOVESPA (BRASIL)   66.327,27  -0,28 (19/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,440 +0,010 0,07 3.670.492 19/11/2009
AMBEV PN * AMBV4 167,110 -4,890 -2,84 275.732 19/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 -0,040 -1,09 18.126.678 17/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 47,530 -0,020 -0,04 1.219.609 19/11/2009
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,800 -0,100 -0,84 14.298.146 19/11/2009
BRADESCO PN BBDC4 35,280 -0,760 -2,11 4.249.770 19/11/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 38,300 -0,450 -1,16 719.718 19/11/2009
BRASIL BBAS3 30,650 -0,250 -0,81 2.659.603 19/11/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 +0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,700 -0,130 -0,73 706.140 19/11/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11,700 +0,160 1,39 1.104.161 19/11/2009
CCR RODOVIAS ON CCRO3 36,000 -1,340 -3,59 2.002.034 19/11/2009
CELESC PNB CLSC6 35,490 +0,930 2,69 64.159 19/11/2009
CEMIG PN CMIG4 28,990 -0,920 -3,08 836.989 19/11/2009
CESP PNB CESP6 21,400 +0,330 1,57 873.990 19/11/2009
COMGAS PNA* CGAS5 32,740 -0,010 -0,03 76.099 19/11/2009
COPEL PNB CPLE6 33,770 -0,230 -0,68 446.805 19/11/2009
COSAN CSAN3 20,350 -0,610 -2,91 905.063 19/11/2009
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,410 -0,680 -2,06 161.685 19/11/2009
CYRELA REALT ON NM CYRE3 24,350 +0,040 0,17 1.448.288 19/11/2009
ELETROBRAS ELET3 27,590 -0,210 -0,76 632.200 19/11/2009
ELETROBRAS PNB ELET6 24,640 -0,110 -0,44 641.911 19/11/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 36,520 +0,020 0,06 539.215 19/11/2009
EMBRAER ON EMBR3 8,730 -0,190 -2,13 4.228.015 19/11/2009
GAFISA ON GFSA3 28,460 +0,200 0,71 1.650.157 19/11/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33,410 +0,140 0,42 1.268.345 19/11/2009
GERDAU PN * GGBR4 28,290 +0,250 0,89 4.498.354 19/11/2009
GOL PN GOLL4 22,590 +0,620 2,82 2.081.999 19/11/2009
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 54,500 -0,710 -1,29 398.578 19/11/2009
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 37,090 -0,910 -2,40 3.431.655 19/11/2009
ITAUSA PN ITSA4 11,030 -0,180 -1,61 6.588.673 19/11/2009
JBS JBSS3 9,550 0,000 0,00 2.853.777 19/11/2009
KLABIN PN KLBN4 4,630 +0,050 1,09 2.303.301 19/11/2009
LIGHT LIGT3 24,300 +0,100 0,41 710.601 19/11/2009
LOJAS AMERIC PN * LAME4 13,750 +0,410 3,07 3.478.030 19/11/2009
LOJAS RENNER ON * LREN3 36,590 +0,480 1,33 1.269.220 19/11/2009
MMX MINER ON MMXM3 11,750 +0,030 0,26 1.936.619 19/11/2009
NATURA ON NATU3 33,450 +0,270 0,81 593.950 19/11/2009
NET PN NETC4 24,000 -0,530 -2,16 785.329 19/11/2009
NOSSA CAIXA BNCA3 69,000 0,000 0,00 1.305 19/11/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40,390 -0,610 -1,49 2.983.376 19/11/2009
PETROBRAS ON PETR3 43,900 +0,120 0,27 4.038.442 19/11/2009
PETROBRAS PN PETR4 38,500 +0,300 0,79 21.409.032 19/11/2009
REDECARD RDCD3 26,190 -0,810 -3,00 2.958.221 19/11/2009
ROSSI RESID ON RSID3 13,700 +0,300 2,24 2.924.435 19/11/2009
SABESP SBSP3 32,790 +0,140 0,43 251.195 19/11/2009
SID NACIONAL CSNA3 60,220 +0,200 0,33 1.954.129 19/11/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 63,700 -2,150 -3,27 209.098 19/11/2009
TAM S/A PN N2 TAMM4 28,600 -0,350 -1,21 690.528 19/11/2009
TELEMAR N L PNA* TMAR5 65,880 +0,730 1,12 268.214 19/11/2009

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<