Bandera Argentina Argentina 11:42 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

IGCX (BRASIL)   6.378,84  -0,71 (19/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ABC BRASIL ABCB4 11,000 -0,460 -4,01 252.965 19/11/2009
ABNOTE ON NM ABNB3 17,390 -0,360 -2,03 376.492 19/11/2009
ABYARA ABYA3 4,570 -0,050 -1,08 2.264.231 19/11/2009
ACUCAR GUARANI ACGU3 4,950 -0,010 -0,20 423.254 19/11/2009
AGRA INCORP AGIN3 4,940 0,000 0,00 2.660.602 19/11/2009
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 5,500 0,000 0,00 500 18/11/2009
ALL AMER LAT PN N2 ALLL4 2,340 -0,010 -0,43 2.000 18/11/2009
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,440 +0,010 0,07 3.670.492 19/11/2009
ALPARGATAS PN * ALPA4 98,000 -1,700 -1,71 5.649 19/11/2009
AMIL ON NM AMIL3 13,150 +1,240 10,41 1.436.284 19/11/2009
ANHANGUERA UNT N2 AEDU11 21,710 +0,370 1,73 27.800 19/11/2009
ARACRUZ ON ARCZ3 3,660 -6,840 -65,14 1.151.859 17/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 -0,040 -1,09 18.126.678 17/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 47,530 -0,020 -0,04 1.219.609 19/11/2009
Bematech BEMA3 8,530 +0,230 2,77 144.308 19/11/2009
BICBANCO PN N1 BICB4 12,220 -0,240 -1,93 78.121 19/11/2009
BMF BMEF3 11,000 +1,090 11,00 24.698.368 19/08/2008
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,800 -0,100 -0,84 14.298.146 19/11/2009
Bovespa Holding BOVH3 15,710 +1,460 10,25 10.960.052 19/08/2008
BR BROKERS ON NM BBRK3 5,850 +0,150 2,63 273.700 19/11/2009
BR MALLS PAR BRML3 23,930 +0,300 1,27 364.969 19/11/2009
BRADESCO ON *EJ BBDC3 29,200 -0,600 -2,01 150.480 19/11/2009
BRADESCO PN BBDC4 35,280 -0,760 -2,11 4.249.770 19/11/2009
BRADESPAR Ord BRAP3 38,200 -0,800 -2,05 40.386 19/11/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 38,300 -0,450 -1,16 719.718 19/11/2009
BRASCAN RES BISA3 7,430 -0,020 -0,27 1.763.626 19/11/2009
BRASIL BBAS3 30,650 -0,250 -0,81 2.659.603 19/11/2009
BRASIL T PAR ON BRTP3 35,710 +0,010 0,03 8.415 16/11/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 +0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
BRASIL TELEC ON *EB BRTO3 28,650 -0,350 -1,21 49.720 19/11/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,700 -0,130 -0,73 706.140 19/11/2009
BRASILAGRO ON NM AGRO3 10,130 0,000 0,00 28.200 19/11/2009
BRASKEM BRKM3 11,280 +0,370 3,39 11.700 19/11/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11,700 +0,160 1,39 1.104.161 19/11/2009
CC DES IMOB CCIM3 5,600 0,000 0,00 67.500 19/11/2009
CCR RODOVIAS ON CCRO3 36,000 -1,340 -3,59 2.002.034 19/11/2009
CELESC PNB CLSC6 35,490 +0,930 2,69 64.159 19/11/2009
CEMIG ON CMIG3 23,490 -0,010 -0,04 33.053 19/11/2009
CEMIG PN CMIG4 28,990 -0,920 -3,08 836.989 19/11/2009
CESP PNB CESP6 21,400 +0,330 1,57 873.990 19/11/2009
CIA HERING ON N1 HGTX3 25,600 +0,100 0,39 265.035 19/11/2009
COMPANY ON CPNY3 2,350 +0,010 0,43 81.800 26/11/2008
CONFAB PN CNFB4 5,120 0,000 0,00 775.751 19/11/2009
COPASA ON EJ NM CSMG3 29,640 +0,040 0,14 87.496 19/11/2009
COPEL ON * CPLE3 32,990 -0,110 -0,33 41.900 19/11/2009
COPEL PNB CPLE6 33,770 -0,230 -0,68 446.805 19/11/2009
COSAN CSAN3 20,350 -0,610 -2,91 905.063 19/11/2009
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,410 -0,680 -2,06 161.685 19/11/2009
CR2 CRDE3 7,200 -0,020 -0,28 15.000 19/11/2009
CREMER CREM3 14,650 +0,820 5,93 307.731 19/11/2009

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    4    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<