Bandera Argentina Argentina 11:19 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

IVBX (BRASIL)   5.331,33  -0,75 (19/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,440 +0,010 0,07 3.670.492 19/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 -0,040 -1,09 18.126.678 17/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 47,530 -0,020 -0,04 1.219.609 19/11/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 38,300 -0,450 -1,16 719.718 19/11/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 +0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,700 -0,130 -0,73 706.140 19/11/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11,700 +0,160 1,39 1.104.161 19/11/2009
CCR RODOVIAS ON CCRO3 36,000 -1,340 -3,59 2.002.034 19/11/2009
CEMIG PN CMIG4 28,990 -0,920 -3,08 836.989 19/11/2009
CESP PNB CESP6 21,400 +0,330 1,57 873.990 19/11/2009
COPEL PNB CPLE6 33,770 -0,230 -0,68 446.805 19/11/2009
COSAN CSAN3 20,350 -0,610 -2,91 905.063 19/11/2009
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,410 -0,680 -2,06 161.685 19/11/2009
CYRELA REALT ON NM CYRE3 24,350 +0,040 0,17 1.448.288 19/11/2009
DURATEX DURA4 31,390 +0,100 0,32 3.574.664 07/10/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 36,520 +0,020 0,06 539.215 19/11/2009
EMBRAER ON EMBR3 8,730 -0,190 -2,13 4.228.015 19/11/2009
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 30,000 -0,800 -2,60 504.870 19/11/2009
GAFISA ON GFSA3 28,460 +0,200 0,71 1.650.157 19/11/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33,410 +0,140 0,42 1.268.345 19/11/2009
GOL PN GOLL4 22,590 +0,620 2,82 2.081.999 19/11/2009
GVT HOLDING GVTT3 54,600 -0,300 -0,55 544.286 19/11/2009
JBS JBSS3 9,550 0,000 0,00 2.853.777 19/11/2009
KLABIN PN KLBN4 4,630 +0,050 1,09 2.303.301 19/11/2009
LOCALIZA ON RENT3 19,490 -0,010 -0,05 518.868 19/11/2009
LOJAS AMERIC PN * LAME4 13,750 +0,410 3,07 3.478.030 19/11/2009
LOJAS RENNER ON * LREN3 36,590 +0,480 1,33 1.269.220 19/11/2009
MMX MINER ON MMXM3 11,750 +0,030 0,26 1.936.619 19/11/2009
MRV MRVE3 36,080 -0,770 -2,09 597.295 19/11/2009
NATURA ON NATU3 33,450 +0,270 0,81 593.950 19/11/2009
NET PN NETC4 24,000 -0,530 -2,16 785.329 19/11/2009
NOSSA CAIXA BNCA3 69,000 0,000 0,00 1.305 19/11/2009
P.ACUCAR-CBD PN * PCAR4 39,000 +0,500 1,30 503.521 06/07/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40,390 -0,610 -1,49 2.983.376 19/11/2009
POSITIVO INF POSI3 19,450 -0,650 -3,23 543.817 19/11/2009
REDECARD RDCD3 26,190 -0,810 -3,00 2.958.221 19/11/2009
ROSSI RESID ON RSID3 13,700 +0,300 2,24 2.924.435 19/11/2009
SABESP SBSP3 32,790 +0,140 0,43 251.195 19/11/2009
SADIA PN SDIA4 6,420 +0,210 3,38 3.481.896 21/09/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 63,700 -2,150 -3,27 209.098 19/11/2009
SUZANO PAPEL SUZB5 16,290 -0,150 -0,91 1.227.777 19/11/2009
TAM S/A PN N2 TAMM4 28,600 -0,350 -1,21 690.528 19/11/2009
TELEMAR N L PNA* TMAR5 65,880 +0,730 1,12 268.214 19/11/2009
TELEMAR PN TNLP4 37,580 -0,120 -0,32 1.057.224 19/11/2009
TIM PART S.A. PN TCSL4 4,450 -0,130 -2,84 5.166.648 19/11/2009
TRACTEBEL ON*ED TBLE3 22,000 +0,460 2,14 725.247 19/11/2009
TRAN PAULIST TRPL4 50,600 -1,050 -2,03 81.184 19/11/2009
ULTRAPAR PN * UGPA4 81,500 -0,420 -0,51 155.054 19/11/2009
V C P VCPA4 26,010 -1,060 -3,92 1.170.164 11/08/2009
VIVO PN VIVO4 49,300 -1,200 -2,38 459.133 19/11/2009

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<