Bandera Argentina Argentina 11:37 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)   120.943,94  -0,54 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
YPF YPFD 139,000 -1,000 -0,71 75 20/11/2009
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE TGNO4 0,660 0,000 0,00 86.664 20/11/2009
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 1,110 -0,010 -0,89 341.421 20/11/2009
TRANS GAS SUD TGSU2 2,220 +0,020 0,91 20.533 20/11/2009
TENARIS TS 77,200 -0,650 -0,84 201.500 20/11/2009
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 109,000 -1,500 -1,36 930 19/11/2009
TELEFONICA ARG TEAR2 9,400 +0,300 3,30 228 20/11/2009
TELECOM ARG TECO2 12,650 -0,250 -1,94 154.040 20/11/2009
SOCOTHERM STHE 6,750 -0,040 -0,59 14.004 20/11/2009
SNIAFA SNIA 0,210 -0,040 -16,00 1.200 20/11/2008
SIDERAR ERAR 20,000 0,000 0,00 59.718 20/11/2009
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 64,800 -0,600 -0,92 158 20/11/2009
SAN MIGUEL SAMI 14,900 +0,150 1,02 1.004 20/11/2009
ROSENBUSCH ROSE 1,930 -0,060 -3,02 48.635 20/11/2009
RIGOLLEAU RIGO 20,500 -0,500 -2,38 200 20/11/2009
REPSOL S.A. REP 103,000 -0,200 -0,19 514 20/11/2009
QUICKFOOD PATY 17,000 0,000 0,00 1.290 20/11/2009
POLLEDO CONST POLL 0,350 +0,020 6,06 21.000 20/11/2009
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 1,000 -0,050 -4,76 6.478 19/11/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 95,000 -1,200 -1,25 17.811 20/11/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 83,850 +5,400 6,88 49.600 16/11/2009
PETROBRAS ENERGÍA PESA 6,700 0,000 0,00 302 04/05/2009
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PERTRAK PERK 0,750 -0,030 -3,85 5.000 20/11/2009
MORIXE MORI 3,100 0,000 0,00 6.000 20/11/2009
MOLINOS RDLP MOLI 11,600 +0,100 0,87 14.929 20/11/2009
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 2,600 +0,030 1,17 3.000 20/11/2009
MIRGOR MIRG 58,000 +0,200 0,35 1.473 20/11/2009
METROVÍAS MVIA 3,120 0,000 0,00 600 23/02/2009
METROGAS METR 0,725 +0,005 0,69 49.054 20/11/2009
MASSUH MASU 0,350 -0,035 -9,09 6.000 22/12/2008
LONGVIE LONG 2,100 0,000 0,00 952 20/11/2009
LEDESMA LEDE 4,470 +0,030 0,68 28.810 20/11/2009
JUAN MINETTI JMIN 1,720 -0,020 -1,15 3.950 20/11/2009
IRSA IRSA 3,040 -0,060 -1,94 38.303 20/11/2009
INTRODUCTORA BA INTR 2,050 0,000 0,00 5.000 20/11/2009
INDUPA INDU 3,080 +0,010 0,33 37.100 20/11/2009
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 17,100 +0,300 1,79 380 19/11/2009
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 2.372 22/10/2009
Grupo Clarín GCLA 7,600 +0,060 0,80 350 20/11/2009
GRIMOLDI GRIM 3,150 +0,050 1,61 280 20/11/2009
GRAFEX GRAF 1,070 -0,030 -2,73 5.020 03/11/2009
GPO FIN GALICIA GGAL 2,140 +0,030 1,42 974.786 20/11/2009
GPO CON OESTE OEST 0,830 -0,008 -0,96 52.000 20/11/2009
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GAS NATURAL GBAN 1,430 -0,020 -1,38 10.399 20/11/2009
GARCIA REGUERA REGE 8,000 +1,500 23,08 4.700 11/11/2009
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,720 +0,010 0,59 2.652.716 20/11/2009
FIPLASTO FIPL 1,480 0,000 0,00 145.618 20/11/2009
FERRUM FERR 3,100 +0,100 3,33 958 20/11/2009

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<