Bandera Argentina Argentina 11:12 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)   120.943,94  -0,54 (20/11/2009) Actualizar Valores
Nombre Ordenamiento Alfabético Z-A  Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGROMETAL AGRO 2,900 -0,050 -1,70 16.330 20/11/2009
ALPARGATAS ALPA 3,280 -0,010 -0,30 7.861 20/11/2009
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,260 -0,030 -0,91 169.768 20/11/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 95,000 -1,200 -1,25 17.811 20/11/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 83,850 +5,400 6,88 49.600 16/11/2009
ALTO PALERMO APSA 9,000 0,000 0,00 1.200 19/11/2009
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,420 +0,030 2,16 151.655 20/11/2009
BANCO MACRO S.A. BMA 10,850 +0,150 1,40 154.518 20/11/2009
BOLDT S.A. BOLT 4,140 +0,120 2,99 5.519 20/11/2009
BANCO PATAGONIA BPAT 3,090 -0,020 -0,64 248.311 20/11/2009
BCO RIO PLATA BRIO 5,900 +0,150 2,61 1.983 20/11/2009
CARLOS CASADO CADO 13,000 +0,050 0,39 2.338 20/11/2009
CAPUTO CAPU 2,440 +0,010 0,41 3.860 19/11/2009
CAPEX CAPX 3,450 -0,030 -0,86 1.200 20/11/2009
CARBOCLOR CARC 1,040 +0,010 0,97 11.027 20/11/2009
ENDESA COSTANERA CECO2 2,740 +0,040 1,48 57.850 20/11/2009
CELULOSA ARG CELU 2,150 -0,030 -1,38 3.770 20/11/2009
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,700 0,000 0,00 1.000 20/11/2009
CAMUZZI GAS CGPA2 1,320 -0,030 -2,22 5.000 10/11/2009
COLORIN COLO 5,050 0,000 0,00 500 19/11/2009
COM. DEL PLATA COME 0,328 -0,006 -1,80 231.980 20/11/2009
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 12,200 -1,350 -9,96 3.714 20/10/2009
CRESUD CRES 5,160 -0,020 -0,39 7.010 20/11/2009
Consultatio SA CTIO 2,400 -0,080 -3,23 16.000 19/11/2009
DELLA PENNA DELA 0,310 +0,010 3,33 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 1,500 0,000 0,00 41.000 20/11/2009
DOMEC DOME 3,900 0,000 0,00 1.121 18/04/2008
DYCASA DYCA 4,170 -0,030 -0,71 6.000 20/11/2009
EDENOR EDN 1,440 -0,010 -0,69 358.301 20/11/2009
SIDERAR ERAR 20,000 0,000 0,00 59.718 20/11/2009
BOD ESMERALDA ESME 12,750 -0,250 -1,92 50 17/11/2009
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 1,450 +0,050 3,57 1.419 19/11/2009
FERRUM FERR 3,100 +0,100 3,33 958 20/11/2009
FIPLASTO FIPL 1,480 0,000 0,00 145.618 20/11/2009
BANCO FRANCES FRAN 8,000 -0,120 -1,48 87.544 20/11/2009
BANCO GALICIA GALI 3,300 -0,100 -2,94 276 20/11/2009
BOLDT GAMING S.A. GAMI 31,200 +2,700 9,47 7.298 20/11/2009
GAS NATURAL GBAN 1,430 -0,020 -1,38 10.399 20/11/2009
Grupo Clarín GCLA 7,600 +0,060 0,80 350 20/11/2009
GPO FIN GALICIA GGAL 2,140 +0,030 1,42 974.786 20/11/2009
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GRAFEX GRAF 1,070 -0,030 -2,73 5.020 03/11/2009
GRIMOLDI GRIM 3,150 +0,050 1,61 280 20/11/2009
INDUPA INDU 3,080 +0,010 0,33 37.100 20/11/2009
INTRODUCTORA BA INTR 2,050 0,000 0,00 5.000 20/11/2009
IRSA IRSA 3,040 -0,060 -1,94 38.303 20/11/2009
JUAN MINETTI JMIN 1,720 -0,020 -1,15 3.950 20/11/2009
LEDESMA LEDE 4,470 +0,030 0,68 28.810 20/11/2009

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<