Bandera Argentina Argentina 11:07 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)   120.943,94  -0,54 (20/11/2009) Actualizar Valores
Nombre Ticker Último Var. Ordenamiento Ascendente  Var.%   Volumen Hora
GARCIA REGUERA REGE 8,000 +1,500 23,08 4.700 11/11/2009
BOLDT GAMING S.A. GAMI 31,200 +2,700 9,47 7.298 20/11/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 83,850 +5,400 6,88 49.600 16/11/2009
POLLEDO CONST POLL 0,350 +0,020 6,06 21.000 20/11/2009
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 1,450 +0,050 3,57 1.419 19/11/2009
FERRUM FERR 3,100 +0,100 3,33 958 20/11/2009
DELLA PENNA DELA 0,310 +0,010 3,33 9.861 29/12/2008
TELEFONICA ARG TEAR2 9,400 +0,300 3,30 228 20/11/2009
BOLDT S.A. BOLT 4,140 +0,120 2,99 5.519 20/11/2009
BCO RIO PLATA BRIO 5,900 +0,150 2,61 1.983 20/11/2009
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,420 +0,030 2,16 151.655 20/11/2009
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 17,100 +0,300 1,79 380 19/11/2009
GRIMOLDI GRIM 3,150 +0,050 1,61 280 20/11/2009
ENDESA COSTANERA CECO2 2,740 +0,040 1,48 57.850 20/11/2009
GPO FIN GALICIA GGAL 2,140 +0,030 1,42 974.786 20/11/2009
BANCO MACRO S.A. BMA 10,850 +0,150 1,40 154.518 20/11/2009
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 2,600 +0,030 1,17 3.000 20/11/2009
SAN MIGUEL SAMI 14,900 +0,150 1,02 1.004 20/11/2009
CARBOCLOR CARC 1,040 +0,010 0,97 11.027 20/11/2009
TRANS GAS SUD TGSU2 2,220 +0,020 0,91 20.533 20/11/2009
MOLINOS RDLP MOLI 11,600 +0,100 0,87 14.929 20/11/2009
Grupo Clarín GCLA 7,600 +0,060 0,80 350 20/11/2009
METROGAS METR 0,725 +0,005 0,69 49.054 20/11/2009
LEDESMA LEDE 4,470 +0,030 0,68 28.810 20/11/2009
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,720 +0,010 0,59 2.652.716 20/11/2009
CAPUTO CAPU 2,440 +0,010 0,41 3.860 19/11/2009
CARLOS CASADO CADO 13,000 +0,050 0,39 2.338 20/11/2009
MIRGOR MIRG 58,000 +0,200 0,35 1.473 20/11/2009
INDUPA INDU 3,080 +0,010 0,33 37.100 20/11/2009
INTRODUCTORA BA INTR 2,050 0,000 0,00 5.000 20/11/2009
METROVÍAS MVIA 3,120 0,000 0,00 600 23/02/2009
LONGVIE LONG 2,100 0,000 0,00 952 20/11/2009
MORIXE MORI 3,100 0,000 0,00 6.000 20/11/2009
QUICKFOOD PATY 17,000 0,000 0,00 1.290 20/11/2009
PETROBRAS ENERGÍA PESA 6,700 0,000 0,00 302 04/05/2009
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
SIDERAR ERAR 20,000 0,000 0,00 59.718 20/11/2009
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 1,500 0,000 0,00 41.000 20/11/2009
DOMEC DOME 3,900 0,000 0,00 1.121 18/04/2008
FIPLASTO FIPL 1,480 0,000 0,00 145.618 20/11/2009
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,700 0,000 0,00 1.000 20/11/2009
COLORIN COLO 5,050 0,000 0,00 500 19/11/2009
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
ALTO PALERMO APSA 9,000 0,000 0,00 1.200 19/11/2009
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE TGNO4 0,660 0,000 0,00 86.664 20/11/2009
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 2.372 22/10/2009
CERAMICA SAN LORENZO SALO 2,050 0,000 0,00 3.000 19/11/2009
REPSOL S.A. REP 103,000 -0,200 -0,19 514 20/11/2009

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<