Bandera Argentina Argentina 11:31 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)   120.943,94  -0,54 (20/11/2009) Actualizar Valores
Nombre Ticker Último Var. Var.%   Ordenamiento Ascendente  Volumen Hora
BOD ESMERALDA ESME 12,750 -0,250 -1,92 50 17/11/2009
YPF YPFD 139,000 -1,000 -0,71 75 20/11/2009
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 64,800 -0,600 -0,92 158 20/11/2009
RIGOLLEAU RIGO 20,500 -0,500 -2,38 200 20/11/2009
TELEFONICA ARG TEAR2 9,400 +0,300 3,30 228 20/11/2009
BANCO GALICIA GALI 3,300 -0,100 -2,94 276 20/11/2009
GRIMOLDI GRIM 3,150 +0,050 1,61 280 20/11/2009
PETROBRAS ENERGÍA PESA 6,700 0,000 0,00 302 04/05/2009
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Grupo Clarín GCLA 7,600 +0,060 0,80 350 20/11/2009
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 17,100 +0,300 1,79 380 19/11/2009
COLORIN COLO 5,050 0,000 0,00 500 19/11/2009
REPSOL S.A. REP 103,000 -0,200 -0,19 514 20/11/2009
METROVÍAS MVIA 3,120 0,000 0,00 600 23/02/2009
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 109,000 -1,500 -1,36 930 19/11/2009
LONGVIE LONG 2,100 0,000 0,00 952 20/11/2009
FERRUM FERR 3,100 +0,100 3,33 958 20/11/2009
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,700 0,000 0,00 1.000 20/11/2009
SAN MIGUEL SAMI 14,900 +0,150 1,02 1.004 20/11/2009
DOMEC DOME 3,900 0,000 0,00 1.121 18/04/2008
CAPEX CAPX 3,450 -0,030 -0,86 1.200 20/11/2009
ALTO PALERMO APSA 9,000 0,000 0,00 1.200 19/11/2009
SNIAFA SNIA 0,210 -0,040 -16,00 1.200 20/11/2008
QUICKFOOD PATY 17,000 0,000 0,00 1.290 20/11/2009
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 1,450 +0,050 3,57 1.419 19/11/2009
MIRGOR MIRG 58,000 +0,200 0,35 1.473 20/11/2009
BCO RIO PLATA BRIO 5,900 +0,150 2,61 1.983 20/11/2009
CARLOS CASADO CADO 13,000 +0,050 0,39 2.338 20/11/2009
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 2.372 22/10/2009
CERAMICA SAN LORENZO SALO 2,050 0,000 0,00 3.000 19/11/2009
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 2,600 +0,030 1,17 3.000 20/11/2009
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 12,200 -1,350 -9,96 3.714 20/10/2009
CELULOSA ARG CELU 2,150 -0,030 -1,38 3.770 20/11/2009
CAPUTO CAPU 2,440 +0,010 0,41 3.860 19/11/2009
JUAN MINETTI JMIN 1,720 -0,020 -1,15 3.950 20/11/2009
GARCIA REGUERA REGE 8,000 +1,500 23,08 4.700 11/11/2009
PERTRAK PERK 0,750 -0,030 -3,85 5.000 20/11/2009
INTRODUCTORA BA INTR 2,050 0,000 0,00 5.000 20/11/2009
CAMUZZI GAS CGPA2 1,320 -0,030 -2,22 5.000 10/11/2009
GRAFEX GRAF 1,070 -0,030 -2,73 5.020 03/11/2009
BOLDT S.A. BOLT 4,140 +0,120 2,99 5.519 20/11/2009
MORIXE MORI 3,100 0,000 0,00 6.000 20/11/2009
MASSUH MASU 0,350 -0,035 -9,09 6.000 22/12/2008
DYCASA DYCA 4,170 -0,030 -0,71 6.000 20/11/2009
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 1,000 -0,050 -4,76 6.478 19/11/2009
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
CRESUD CRES 5,160 -0,020 -0,39 7.010 20/11/2009
BOLDT GAMING S.A. GAMI 31,200 +2,700 9,47 7.298 20/11/2009
ALPARGATAS ALPA 3,280 -0,010 -0,30 7.861 20/11/2009
DELLA PENNA DELA 0,310 +0,010 3,33 9.861 29/12/2008

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<