Bandera Argentina Argentina 06:22 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

IPSA (CHILE)   3.289,60  0,78 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 213,000 -3,000 -1,39 40.500 20/11/2009
ALMENDRAL ALMENDRAL 48,520 -0,480 -0,98 180.915 20/11/2009
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 8.730,100 +130,100 1,51 15.248 20/11/2009
BCO CREDITO E INV BCI 15.550,000 +70,000 0,45 42.895 20/11/2009
BCO DE CHILE CHILE 42,790 +1,090 2,61 28.603.283 20/11/2009
BCO DE CHILE SM-CHILE B 64,400 -0,100 -0,16 2.200.988 20/11/2009
BCO SANTANDER BSANTANDER 28,050 -0,320 -1,13 16.498.255 20/11/2009
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 180,000 0,000 0,00 7.056 20/11/2009
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 33,500 0,000 0,00 0 20/11/2009
CAP S.A. CAP 13.845,000 +365,000 2,71 99.669 20/11/2009
CENCOSUD CENCOSUD 1.513,400 +15,300 1,02 1.154.788 20/11/2009
CERVECERIAS CERVEZAS 3.810,000 0,000 0,00 47.717 18/05/2007
CIA TELECOMUNICA CTC-A 949,000 +8,000 0,85 3.726.685 20/11/2009
COLBUN COLBUN 120,150 -0,960 -0,79 13.945.492 20/11/2009
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 2.635,800 +22,600 0,87 2.639.891 20/11/2009
CONCHATORO CONCHATORO 1.020,300 -9,700 -0,94 64.484 20/11/2009
CORPBANCA S.A. CORPBANCA 3,500 +0,020 0,58 35.758.387 20/11/2009
DISTR Y SERV D&S 200,000 0,000 0,00 0 20/11/2009
ELEC NTE GDE EDELNOR 970,000 -5,000 -0,51 148.350 20/11/2009
EMB. ANDINA ANDINA-B 1.615,100 -19,900 -1,22 121.804 20/11/2009
EMP IANSA IANSA 35,900 +0,790 2,25 415.337 20/11/2009
EMPRESAS CMPC CMPC 18.530,000 -177,000 -0,95 28.298 20/11/2009
ENDESA ENDESA 798,000 -1,950 -0,24 1.184.740 20/11/2009
ENERSIS S.A. ENERSIS 191,000 +1,150 0,61 15.396.251 20/11/2009
GPO SECURITY SECURITY 150,000 0,000 0,00 0 20/11/2009
INVERCAP S.A. INVERCAP 4.000,000 0,000 0,00 29 20/11/2009
INVERMAR INVERMAR 145,000 +2,000 1,40 23.637 20/11/2009
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 600,000 -21,500 -3,46 268.038 20/11/2009
LAN CHILE S.A. LAN 7.500,000 +184,500 2,52 126.383 20/11/2009
MADECO S.A. MADECO 32,470 +0,270 0,84 4.550.109 20/11/2009
MASISA S.A. MASISA 75,000 +2,600 3,59 670.128 20/11/2009
MINERA DE CHILE SQM-B 19.550,000 -123,000 -0,63 348.569 20/11/2009
NAL TELECOMUNICA ENTEL 7.000,000 +124,400 1,81 67.984 20/11/2009
PETROLEOS DE CHILE COPEC 7.275,000 +215,100 3,05 533.673 20/11/2009
QUINENCO S.A. QUINENCO 1.040,000 +5,000 0,48 6.555 20/11/2009
RIPLEY CORP RIPLEY 393,680 +8,820 2,29 2.754.603 20/11/2009
SACI FALABELLA FALABELLA 2.552,800 +30,500 1,21 811.052 20/11/2009
SIGDO KOPPERS SK 440,000 -8,000 -1,79 3.502 20/11/2009
SOC TATTERSALL TATTERSALL 20,000 0,000 0,00 0 20/11/2009
VAPORES VAPORES 364,000 -0,290 -0,08 3.604.667 20/11/2009

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago de Chile
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<