Bandera Argentina Argentina 11:20 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Últimos días

GENERAL (ARG)   120.943,94  -0,54 (20/11/2009) Actualizar Valores
  Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre   Ticker Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
AGROMETAL AGRO 3,150 3,080 3,100 2,950 2,900
ALPARGATAS ALPA 3,300 3,280 3,280 3,290 3,280
ALTO PALERMO APSA 8,750 9,000 9,000 9,000 9,000
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,320 3,300 3,300 3,290 3,260
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 1,600 1,600 1,400 1,450 1,450
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410
BANCO FRANCES FRAN 8,650 8,390 8,250 8,120 8,000
BANCO GALICIA GALI 3,350 3,350 3,400 3,400 3,300
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,480 1,460 1,430 1,390 1,420
BANCO MACRO S.A. BMA 12,000 11,600 10,900 10,700 10,850
BANCO PATAGONIA BPAT 3,190 3,170 3,110 3,110 3,090
BCO RIO PLATA BRIO 6,100 6,000 5,900 5,750 5,900
BOD ESMERALDA ESME 13,000 12,750 12,750 12,750 12,750
BOLDT GAMING S.A. GAMI 26,500 27,400 29,000 28,500 31,200
BOLDT S.A. BOLT 3,890 4,040 4,060 4,020 4,140
CAMUZZI GAS CGPA2 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320
CAPEX CAPX 3,480 3,480 3,480 3,480 3,450
CAPUTO CAPU 2,400 2,430 2,430 2,440 2,440
CARBOCLOR CARC 1,030 1,050 1,030 1,030 1,040
CARLOS CASADO CADO 13,250 13,250 12,850 12,950 13,000
CELULOSA ARG CELU 2,150 2,150 2,180 2,180 2,150
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,600 5,500 5,600 5,700 5,700
CERAMICA SAN LORENZO SALO 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050
COLORIN COLO 5,100 5,050 5,050 5,050 5,050
COM. DEL PLATA COME 0,325 0,320 0,330 0,334 0,328
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Consultatio SA CTIO 2,490 2,480 2,480 2,400 2,400
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200
CRESUD CRES 5,070 5,170 5,350 5,180 5,160
DELLA PENNA DELA 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
DOMEC DOME 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
DYCASA DYCA 4,000 4,000 4,200 4,200 4,170
EDENOR EDN 1,460 1,480 1,450 1,450 1,440
ENDESA COSTANERA CECO2 2,650 2,650 2,700 2,700 2,740
FERRUM FERR 3,150 3,150 3,020 3,000 3,100
FIPLASTO FIPL 1,460 1,460 1,480 1,480 1,480
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,680 1,660 1,670 1,710 1,720
GARCIA REGUERA REGE 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
GAS NATURAL GBAN 1,500 1,500 1,500 1,450 1,430
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
GPO CON OESTE OEST 0,830 0,838 0,838 0,838 0,830
GPO FIN GALICIA GGAL 2,200 2,210 2,150 2,110 2,140
GRAFEX GRAF 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
GRIMOLDI GRIM 3,100 3,100 3,100 3,100 3,150
Grupo Clarín GCLA 7,300 7,450 7,540 7,540 7,600
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 16,500 16,800 16,800 17,100 17,100
INDUPA INDU 3,100 3,090 3,090 3,070 3,080
INTRODUCTORA BA INTR 2,000 2,000 2,000 2,050 2,050

Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<