Bandera Argentina Argentina 22:29 HS - 20/11/2009  NoticiasAccionesCerrar

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0500 0.0000 0.0507% 17 NOV 2009 17:05:00 EST 10 DEC 2009
3 meses 0.0625 0.0000 0.0634% 17 NOV 2009 17:05:00 EST 18 FEB 2010
6 meses 0.1600 0.0000 0.1615% 18 NOV 2009 19:09:59 EST 20 MAY 2010
1 año 0.3300 0.0000 0.3315% 18 NOV 2009 19:02:00 EST 18 NOV 2010
2 años 100 112/256 1.0000 0.7735% 18 NOV 2009 23:41:52 EST 31 OCT 2011
3Y UST 100 64/256 1.3750 1.2895% 18 NOV 2009 23:59:38 EST 15 NOV 2012
5 años 100 230/256 2.3750 2.1824% 18 NOV 2009 00:07:50 EST 31 OCT 2014
7Y UST 101 160/256 3.1250 2.8653% 18 NOV 2009 00:13:47 EST 31 OCT 2016
10 años 100 88/256 3.3750 3.3342% 18 NOV 2009 00:13:47 EST 15 NOV 2019
30 años 101 220/256 4.3750 4.2645% 18 NOV 2009 00:14:25 EST 15 NOV 2039

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.