Bandera Argentina Argentina 11:31 HS - 21/11/2009  NoticiasAccionesCerrar
  CHILE   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 3,395.35 8.35 0.25 20/11/2009 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,515.35 47.50 1.37 20/11/2009 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,739.91 52.97 1.44 20/11/2009 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,091.38 -1.93 -0.06 20/11/2009 Acciones
IGPA (CHILE) 15,509.60 92.53 0.60 20/11/2009 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,007.01 45.81 1.55 20/11/2009 Acciones
IPSA (CHILE) 3,289.60 25.44 0.78 20/11/2009 Acciones
RETAIL (Chile) 3,208.59 32.08 1.01 20/11/2009 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,250.37 -4.27 -0.13 20/11/2009 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.