Bandera Argentina Argentina 22:28 HS - 20/11/2009  NoticiasAccionesCerrar
>Para ver las cotizaciones históricas cliquee en el nombre de la especie.
  



PAR Y DISCOUNT BODEN Y BOGAR BOCONES PROVINCIALES CEDULAS HIPOTECARIAS CUPONES Y LETRAS EN DEFAULT CORPORATIVOS EN DÓLARES BONOS EN DEFAULT

Cuasipar Arg $ CUAP 48.50 +1.04 11.41% 24.87 100.00 195.02 16:59
Cupón PBI Leg. Arg. $ TVPP 8.18 +5.01 -500.00% -500.00 100.00 -500.00 17:01
Cupón PBI Leg. Arg. $ TVPA 31.20 +2.30 -500.00% -500.00 100.00 -500.00 16:42
Cupón PBI Leg. NY $ TVPY 32.50 +2.52 -500.00% -500.00 100.00 -500.00 16:48
Discount Arg. $ DICA 346.50 +0.14 12.46% 71.20 100.00 128.23 14:03
Discount Arg. $ DICP 112.25 -0.40 12.81% 58.96 100.00 190.39 16:57
Discount NY $ DICY 349.00 +1.69 12.35% 71.72 100.00 128.23 17-11-09
Par Arg. $ PARP 38.99 +1.27 9.66% 24.10 100.00 161.79 16:52
Par Arg. $ PARA 124.00 0.00 11.43% 32.55 100.00 100.38 16:58
Par NY $ PARY 140.00 +0.36 10.32% 36.75 100.00 100.38 19-11-09
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.