Bandera Argentina Argentina 22:48 HS - 20/11/2009  NoticiasAccionesCerrar
COTIZACIONES > Cauciones
 7 Pesos 27-11-2009 8,04 479 40.274.854 40.336.963
 10 Pesos 30-11-2009 8,17 82 6.662.364 6.677.288
 11 Pesos 01-12-2009 8,00 1 13.400 13.432
 12 Pesos 02-12-2009 8,92 9 186.742 187.289
 13 Pesos 03-12-2009 8,69 7 227.839 228.545
 14 Pesos 04-12-2009 9,17 53 2.628.362 2.637.615
 19 Pesos 09-12-2009 9,66 9 270.401 271.762
 21 Pesos 11-12-2009 0,00 0 0 0
 24 Pesos 14-12-2009 9,51 6 51.765 52.089
 25 Pesos 15-12-2009 11,00 1 30.000 30.226
 26 Pesos 16-12-2009 10,46 7 428.567 431.761
 28 Pesos 18-12-2009 10,36 5 257.564 259.612
 31 Pesos 21-12-2009 10,57 72 4.085.443 4.122.147
 60 Pesos 19-01-2010 0,00 0 0 0
 90 Pesos 18-02-2010 12,99 1 10.532 10.869

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.