Bandera Argentina Argentina 22:50 HS - 20/11/2009  NoticiasAccionesCerrar
COTIZACIONES >Opciones
ALUC3.40DI 0,08 20-11 0,07 0,07 0,07 0,07 -6,67 30 
ALUC3.60DI 0,03 20-11 0,02 0,02 0,02 0,02 -30,00 200 
BHIC1.00FE 0,00 20-11 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 310 
BHIC1.40DI 0,09 20-11 0,09 0,09 0,08 0,08 -11,11 130 
BHIC1.50DI 0,07 20-11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 290 
BMAC10.05D 1,15 20-11 1,30 1,40 1,30 1,40 21,74 11 
BMAC10.5DI 0,79 20-11 0,80 1,00 0,80 0,85 7,59 63 
BMAC6.80DI 3,80 20-11 4,20 4,20 4,20 4,20 10,53
BMAC8.60DI 2,20 20-11 4,30 4,30 4,30 4,30 95,45
BMAV10.5DI 0,45 20-11 0,30 0,30 0,28 0,28 -37,78 40 
BPAC1.216D 2,02 20-11 1,87 1,87 1,87 1,87 -7,43 11 
BPAC3.40DI 0,05 20-11 0,04 0,04 0,04 0,04 -22,00 130 
CITC1.40DI 0,24 20-11 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 55 
CITC1.70DI 0,11 20-11 0,06 0,06 0,06 0,06 -45,45 98 
COMC0.30DI 0,04 20-11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 153 
EDNC1.45DI 0,12 20-11 0,10 0,10 0,09 0,10 -13,04 640 
EDNC1.60DI 0,06 20-11 0,03 0,05 0,03 0,05 -10,00 450 
EDNC1.75DI 0,03 20-11 0,05 0,05 0,02 0,04 33,33 11  1.984 
EDNC2.05DI 0,01 20-11 0,01 0,01 0,01 0,01 -50,00 680 
ERAC22.0DI 0,20 20-11 0,25 0,35 0,25 0,35 75,00 70 
GAMC27.0DI 0,00 20-11 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 10 
GELC12423D 0,00 20-11 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00 20 
GFGC1.35DI 0,89 20-11 0,76 0,78 0,76 0,78 -12,36 30 
GFGC1.55DI 0,70 20-11 0,58 0,58 0,58 0,58 -17,14 100 
GFGC1.65DI 0,56 20-11 0,47 0,48 0,47 0,48 -14,29 390 
GFGC1.75DI 0,40 20-11 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 665 
GFGC1.85DI 0,33 20-11 0,33 0,35 0,32 0,35 7,69 335 
GFGC1.95DI 0,25 20-11 0,20 0,25 0,20 0,25 0,00 81 
GFGC2.05DI 0,19 20-11 0,16 0,17 0,14 0,17 -10,53 35  2.472 
GFGC2.15DI 0,12 20-11 0,09 0,11 0,09 0,11 -8,70 76  7.108 
GFGC2.25DI 0,07 20-11 0,06 0,07 0,06 0,07 -1,43 43  3.173 
GFGC2.25EN 0,00 20-11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 50 
GFGC2.25FE 0,14 20-11 0,12 0,12 0,12 0,12 -14,29 150 
GFGC2.35DI 0,05 20-11 0,04 0,04 0,04 0,04 -13,33 36  3.378 
GFGC2.35FE 0,10 20-11 0,08 0,08 0,08 0,08 -20,00 50 
GFGC2.45DI 0,03 20-11 0,03 0,03 0,02 0,03 -12,90 25  2.564 
GFGC2.45FE 0,07 20-11 0,06 0,06 0,05 0,05 -35,71 100 
GFGC2.55DI 0,02 20-11 0,02 0,02 0,01 0,02 -15,79 1.050 
GFGC2.55FE 0,06 20-11 0,04 0,04 0,03 0,03 -47,37 100 
GFGV1.65DI 0,01 20-11 0,01 0,01 0,01 0,01 42,86 200 
GFGV1.95DI 0,05 20-11 0,05 0,05 0,04 0,04 -20,00 11  707 
GFGV1.95FE 0,09 20-11 0,08 0,08 0,08 0,08 -5,88 125 
GFGV2.05DI 0,08 20-11 0,08 0,08 0,06 0,06 -25,00 10  459 
GFGV2.05FE 0,12 20-11 0,13 0,13 0,13 0,13 6,56 175 
GFGV2.15DI 0,12 20-11 0,13 0,13 0,08 0,08 -33,33 265 
GFGV2.25DI 0,17 20-11 0,19 0,19 0,14 0,14 -17,65 476 
PAMC1.34DI 0,42 20-11 0,44 0,44 0,40 0,40 -3,61 789 
PAMC1.44DI 0,32 20-11 0,32 0,32 0,30 0,31 -3,13 450 
PAMC1.54DI 0,23 20-11 0,23 0,25 0,23 0,23 0,44 46  3.519 
PAMC1.64DI 0,15 20-11 0,16 0,16 0,14 0,14 -4,00 79  9.603 
PAMC1.64FE 0,22 20-11 0,22 0,22 0,21 0,21 -4,55 100 
PAMC1.74DI 0,10 20-11 0,11 0,12 0,10 0,10 -5,00 167  15.599 
PAMC1.74FE 0,14 20-11 0,18 0,18 0,16 0,16 20,74 125 
PAMC1.84DI 0,06 20-11 0,07 0,07 0,05 0,05 -11,67 186  16.488 
PAMC1.84EN 0,00 20-11 0,09 0,10 0,09 0,09 0,00 670 
PAMC1.84FE 0,11 20-11 0,11 0,12 0,11 0,12 4,55 402 
PAMC1.94DI 0,04 20-11 0,04 0,05 0,04 0,04 -7,89 128  13.524 
PAMC1.94EN 0,00 20-11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 220 
PAMC1.94FE 0,00 20-11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 220 
PAMC2.04DI 0,03 20-11 0,03 0,03 0,03 0,03 -7,41 33  3.409 
PAMC2.14DI 0,02 20-11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 14  1.881 
PAMV1.64DI 0,07 20-11 0,05 0,05 0,05 0,05 -28,57 300 
PAMV1.74DI 0,12 20-11 0,10 0,10 0,10 0,10 -16,67 100 
PAMV1.74FE 0,13 20-11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 100 
PAMV1.84DI 0,17 20-11 0,16 0,16 0,16 0,16 -3,03 50 
PAMV1.94DI 0,24 20-11 0,24 0,24 0,24 0,24 -0,84 56 
PBRC102.4D 2,00 20-11 1,60 1,60 1,40 1,50 -25,00 10  46 
PBRC85968D 12,00 20-11 11,00 11,00 11,00 11,00 -8,33
PBRC94.4DI 4,70 20-11 4,30 4,30 4,00 4,30 -8,51 27 
PSAC7.242D 0,06 20-11 0,05 0,05 0,05 0,05 -16,67 410 
PSAV7.242D 0,85 20-11 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
TECC12.4DI 1,85 20-11 0,80 0,80 0,80 0,80 -56,76
TECC13.0DI 0,70 20-11 0,50 0,55 0,46 0,55 -21,43 12  144 
TECC14.2DI 0,30 20-11 0,25 0,25 0,25 0,25 -16,67 25 
TECC8.00DI 5,22 20-11 4,60 4,60 4,60 4,60 -11,88
TECV13.0DI 0,70 20-11 0,80 0,80 0,80 0,80 14,29 10 
TGSC2.10DI 0,00 20-11 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 100 
TPPC8.10DI 0,00 20-11 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 12 
TRAC1.10DI 0,10 20-11 0,09 0,10 0,07 0,08 -21,05 13  1.230 
TRAC1.20DI 0,05 20-11 0,04 0,04 0,04 0,04 -20,00 228 
TS.C60.0DI 18,50 20-11 17,25 17,35 17,00 17,00 -8,11 16 
TS.C66.0DI 13,00 20-11 11,30 11,50 11,30 11,50 -11,54 14 
TS.C66.0FE 16,80 20-11 15,70 15,70 15,70 15,70 -6,55
TS.C69.0DI 9,05 20-11 9,05 9,05 8,80 9,00 -0,55 25 
TS.C72.0DI 7,39 20-11 7,10 7,10 6,75 7,00 -5,28 29  87 
TS.C75.0DI 5,45 20-11 5,05 5,20 4,75 4,90 -10,09 58  384 
TS.C75.0FE 9,00 20-11 7,50 8,00 7,50 8,00 -11,11
TS.C78.0DI 3,70 20-11 3,20 3,40 3,06 3,40 -8,11 233  1.733 
TS.C78.0FE 6,00 20-11 5,30 5,90 5,30 5,90 -1,67 25 
TS.C81.0DI 2,45 20-11 2,10 2,24 1,98 2,15 -12,24 148  1.536 
TS.C81.0EN 0,00 20-11 3,00 3,10 3,00 3,10 0,00 25 
TS.C84.0DI 1,50 20-11 1,10 1,25 1,10 1,20 -20,00 60  1.083 
TS.C88.0DI 0,70 20-11 0,60 0,60 0,55 0,57 -18,57 21  545 
TS.V60.0DI 0,15 20-11 0,20 0,20 0,20 0,20 33,33 20 
TS.V66.0DI 0,35 20-11 0,50 0,51 0,50 0,51 45,71 124 
TS.V69.0DI 1,20 20-11 1,30 1,30 1,10 1,10 -8,33 21 
TS.V72.0DI 1,50 20-11 1,90 1,90 1,60 1,60 6,67 10  25 
TS.V75.0DI 2,50 20-11 3,00 3,00 2,40 2,41 -3,60 27  164 
TS.V75.0FE 3,30 20-11 4,00 4,00 4,00 4,00 21,21 10 
TS.V78.0DI 3,60 20-11 4,20 4,20 3,55 3,55 -1,39 12  25 
TS.V81.0DI 6,00 20-11 6,50 6,50 5,20 5,20 -13,33 10 

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bolsa de Rosario.

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.